A2309800064 Benz SL R230 Center Console Damper
Free and easy returns if it doesn't fit
- Brand: Gastac Gas Spring
- SKU: 747474973064
- Product Code: a2309800064 gas spring
- Availability: 500
6.77'' a2309800064 gas spring
Specification
Extended Length A [in]: 6.77
Stroke C [in]: 2.17
Compressed Length B [in]: 5.61
Force (Lbs): 31
Force Newtons: 138
Shaft Connection: Ball Socket U Band (Nylon)=10mm=3/8"=.39"
Body Connection: Ball Socket Nylon End (Stainless Steel Clamp)=10mm=3/8"=.39"
Compatible With Mercedes-Benz SL Series 2005 To 2012 Console Lift Support Shocks Struts
Rod Diameter (MM): 6
Cylinder Diameter (MM): 15
Finish: Black
A Interchanges: 2309800064,230-980-00-64,6408PN,A2309800064,A230-980-00-64,E0381.415.25/A, E0381-415-25, E038141525A,PM1065,XP8711
If you have any questions, please review the OEM numbers on your original support and reach out to us. We can then confirm whether this lift support is the correct replacement or if another is appropriate
Key Features of Gastac Gas Spring
- Nitrided piston rod delivers long-lasting, corrosion-resistant performance
- Reliable lifespan of up to 60,000 cycles
- Backed by a free 2-year warranty for peace of mind
- Factory-direct Gastac Gas Spring for consistent quality and value
- Free, easy returns if the product does not fit
- Fast delivery: typically ships within 5–10 business days
Gas Struts for Mercedes-Benz SL Console (2003–2012)
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base Convertible 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | SL550 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base Convertible 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2011 | Mercedes-Benz | SL550 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base Convertible 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2009 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Black Series Coupe 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2009 | Mercedes-Benz | SL550 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercedes-Benz | SL600 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged |
| 2008 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2008 | Mercedes-Benz | SL550 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercedes-Benz | SL600 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2007 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged |
| 2007 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2007 | Mercedes-Benz | SL550 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercedes-Benz | SL600 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2006 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged |
| 2006 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2006 | Mercedes-Benz | SL500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercedes-Benz | SL600 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2005 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged |
| 2005 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2005 | Mercedes-Benz | SL500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | SL600 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2004 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged |
| 2004 | Mercedes-Benz | SL500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | SL600 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2003 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Kompressor Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Supercharged |
| 2003 | Mercedes-Benz | SL500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |



