81161c1001 Front Hood Lift Support Strut Shock Compatible with Hyundai Sonata 2015-2017 81161 c1001
Free, easy returns if the product does not fit
$6.00
Price drop reminder
Ex Tax: $6.00
- Brand: Gastac Gas Spring
- SKU: 747474979059
- Product Code: 81161 c1001
- Availability: 500
If the price of the product is reduced within 30 days, we will notify you via email, SMS and mobile client~
If the goods arrive within 30 days, we will notify you via email, SMS and mobile client~
81161 c1001 Front Hood Lift Support Strut Shock Compatible with Hyundai Sonata 2015-2017
Specification
- Extended Length A [in]: 14.28
- Compressed Length B [in]: 9.38
- Stroke C [in]: 4.90
- Force (Lbs): 74
- Force Newtons: 329
- Shaft Connection: Ball Socket U Band (Nylon)=10mm=3/8"=.39"
- Body Connection: Ball Socket U Band (Nylon)=10mm=3/8"=.39" 16 Deg Angle
- A Interchanges: 96020, 371418, 6020, 811613S00DS, 81161-3S00DS, 81161C100, 81161-C100, 81161C1001, 81161-C1001, 81171C100, 81171-C100, 81171C1001, 81171-C1001, 941221, E96020, 5B941221, 5B-941221
- The Strong Arm 6020 fits the hood on Hyundai Sonata 2015, 2016, 2017 and is compatible with 96020, 371418, 6020, 811613S000DS, 81161-3S000DS, 81161C1000, 81161-C1000, 81161C1001, 81161-C1001, 81171C1000, 81171-C1000, 81171C1001, 81171-C1001, 941221, E96020, 5B-941221 and OEM Parts.
Key Features of Gastac Gas Spring
- Nitrided piston rod delivers long-lasting, corrosion-resistant performance
- Reliable lifespan of up to 60,000 cycles
- Backed by a free 2-year warranty for peace of mind
- Factory-direct Gastac Gas Spring for consistent quality and value
- Free, easy returns if the product does not fit
- Fast delivery: typically ships within 5–10 business days
Best Replacement Gas Struts for 2015–2017 Hyundai Sonata | Full Trim & Engine Fitment Guide
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 2017 | Hyundai Sonata Eco Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu.In l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Hyundai Sonata GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai Sonata GL Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai Sonata Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai Sonata Hybrid SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai Sonata Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai Sonata Hybrid Ultimate Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai Sonata Limited 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu.In l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Hyundai Sonata Limited Sedan 4-Door (2.4L) | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai Sonata Limited Sedan 4-Door (2.0T) | 2.0L 1998CC 122Cu.In l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Hyundai Sonata Plug-In Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai Sonata Plug-In Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai Sonata Plug-In Hybrid Ultimate Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai Sonata Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai Sonata SE Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai Sonata Sport 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu.In l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Hyundai Sonata Sport Sedan 4-Door (2.4L) | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai Sonata Sport Sedan 4-Door (2.0T) | 2.0L 1998CC 122Cu.In l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Hyundai Sonata Sport Tech Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai Sonata Ultimate 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu.In l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Hyundai Sonata Eco Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu.In l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Hyundai Sonata GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Hyundai Sonata GL Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Hyundai Sonata Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Hyundai Sonata Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Hyundai Sonata Limited 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu.In l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Hyundai Sonata Limited Sedan 4-Door (2.4L) | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Hyundai Sonata Plug-In Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Hyundai Sonata Plug-In Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Hyundai Sonata Plug-In Hybrid Ultimate Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Hyundai Sonata Eco Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu.In l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Hyundai Sonata GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Hyundai Sonata GL Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Hyundai Sonata Limited 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu.In l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Hyundai Sonata Limited Sedan 4-Door (2.4L) | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Hyundai Sonata SE Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Hyundai Sonata Sport 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu.In l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Hyundai Sonata Sport Sedan 4-Door (2.4L) | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Hyundai Sonata Ultimate 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu.In l4 GAS DOHC Turbocharged |
Ask Question About Product
Note: HTML is not translated!



