81161 c1000 Hood Lift Support Shock Strut for Hyundai Sonata 2015-2017 Eco GL GLS Limited Premium SE Sport Ultimate
Free, easy returns if the product does not fit
€5.33
Price drop reminder
Ex Tax: €5.33
- Brand: Gastac Gas Spring
- SKU: 747474978472
- Product Code: 81161 c1000 Hood Struts Lift Support
- Availability: 500
If the price of the product is reduced within 30 days, we will notify you via email, SMS and mobile client~
If the goods arrive within 30 days, we will notify you via email, SMS and mobile client~
81161 c1000 Hood Lift Support Shock Strut for Hyundai Sonata 2015-2017 Eco GL GLS Limited Premium SE Sport Ultimate
Specification
Extended Length A [in]: 14.29
Compressed Length B [in]: 8.66
Stroke C [in]: 5.63
Force (Lbs): 71
Force Newtons: 316
Shaft Connection: Ball Socket U Band (Nylon)=10mm=3/8"=.39"
Body Connection: Ball Socket U Band (Nylon)=10mm=3/8"=.39" 16 Deg Angle
A Interchanges: 371418, 5B941221, 5B-941221, 811613S00DS, 81161-3S00DS, 81161C100, 81161-C100, 81161C1001, 81161-C1001, 81171C100, 81171-C100, 81171C1001, 81171-C1001, 941221, 5B941221, 5B-941221, PM3570, 371418, 941221
Key Features of Gastac Gas Spring
- Nitrided piston rod delivers long-lasting, corrosion-resistant performance
- Reliable lifespan of up to 60,000 cycles
- Backed by a free 2-year warranty for peace of mind
- Factory-direct Gastac Gas Spring for consistent quality and value
- Free, easy returns if the product does not fit
- Fast delivery: typically ships within 5–10 business days
Hyundai Santa Fe Hood Lift Support 817702B001 – Fits 2006–2012 Models
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Hyundai | Sonata | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Eco Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Hybrid SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Hybrid Ultimate Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Ultimate Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Sport Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Sport Tech Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Ultimate 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Eco Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Ultimate Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Sport Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Sport Tech Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Ultimate 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Eco Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Sport Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Ultimate 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Hyundai | Sonata | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Ask Question About Product
Note: HTML is not translated!


