81171 3s000 Hyundai Sonata Hood Lift Supports
81171 3s000 Hyundai Sonata Hood Lift Supports
€4.89
Price drop reminder
Ex Tax: €4.89
- Brand: Gastac Gas Spring
- SKU: 747474976669
- Product Code: 81171 3s000 gas spring
- Availability: 500
If the price of the product is reduced within 30 days, we will notify you via email, SMS and mobile client~
If the goods arrive within 30 days, we will notify you via email, SMS and mobile client~
15.16'' 81171 3s000 gas spring
Specification
Finish: Black
Extended Length A [in]: 15.16
Stroke C [in]: 5.53
Compressed Length B [in]: 9.63
Force (Lbs): 81
Force Newtons: 360
Shaft Connection: Ball Socket U Band (Nylon)=10mm=3/8"=.39" 16 Deg.
Body Connection: Ball Socket U Band (Nylon)=10mm=3/8"=.39"
Rod Diameter (MM): 8
Cylinder Diameter (MM): 18
Hood Struts Gas Struts Hood Lift Supports Side Damper 811713S000 811613S000 14796382
A Interchanges: 811613S00, 81161-3S00, 811713S00, 81171-3S00, PM3568, SG367018
Hood Struts Gas Struts Hood Lift Supports Side Damper 811713S000 811613S000 14796382
A Interchanges: 811613S00, 81161-3S00, 811713S00, 81171-3S00, PM3568, SG367018
Key Features of Gastac Gas Spring
- Nitrided piston rod delivers long-lasting, corrosion-resistant performance
- Reliable lifespan of up to 60,000 cycles
- Backed by a free 2-year warranty for peace of mind
- Factory-direct Gastac Gas Spring for consistent quality and value
- Free, easy returns if the product does not fit
- Fast delivery: typically ships within 5–10 business days
Hyundai Sonata 2011–2014 Models With Gas Struts
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Hyundai | Sonata | 2.0T Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Hyundai | Sonata | 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | Hyundai | Sonata | 2.0T Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | Hyundai | Sonata | 2.0T Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Ask Question About Product
Note: HTML is not translated!


