Coupon
99651155101 Porsche Bonnet Hood Gas Struts
Free, easy returns if the product does not fit
€8.89
Price drop reminder
Ex Tax: €8.89
- Brand: Gastac Gas Spring
- Product Code: 99651155101 Hood Gas Struts
- Availability: 500
- Sales: 10
If the price of the product is reduced within 30 days, we will notify you via email, SMS and mobile client~
If the goods arrive within 30 days, we will notify you via email, SMS and mobile client~
99651155101 Porsche Bonnet Hood Gas Struts
Specification
- Extended Length [in]: 8.9
- Stroke [in]: 2.4
- Compressed Length [in]: 6.5
- Force (Lbs): 124
- Force Newtons: 560
- Rod Diameter (MM): 8
- Cylinder Diameter (MM): 18
Key Features of Gastac Gas Spring
- Nitrided piston rod delivers long-lasting, corrosion-resistant performance
- Reliable lifespan of up to 60,000 cycles
- Backed by a free 2-year warranty for peace of mind
- Factory-direct Gastac Gas Spring for consistent quality and value
- Free, easy returns if the product does not fit
- Fast delivery: typically ships within 5–10 business days
Vehicle Fitment
| Year Range | Model | Engine | Displacement | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Porsche 911 Carrera 4S Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2005 | Porsche 911 Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2005 | Porsche 911 Carrera Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2005 | Porsche 911 Carrera S Convertible 2-Door | 3.8L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3824CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2005 | Porsche 911 GT2 Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Turbocharged | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2005 | Porsche 911 GT3 Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2005 | Porsche 911 Turbo Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Turbocharged | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2005 | Porsche 911 Turbo Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Turbocharged | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2004 | Porsche 911 Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2004 | Porsche 911 Carrera 4S Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2004 | Porsche 911 Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2004 | Porsche 911 Carrera Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2004 | Porsche 911 Carrera Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2004 | Porsche 911 GT2 Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Turbocharged | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2004 | Porsche 911 GT3 Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2004 | Porsche 911 Turbo Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Turbocharged | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2004 | Porsche 911 Turbo Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Turbocharged | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2004 | Porsche Boxster Base Convertible 2-Door | 2.7L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2687CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2004 | Porsche Boxster S Convertible 2-Door | 3.2L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3179CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2004 | Porsche Boxster S Special Edition Convertible 2-Door | 3.2L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3179CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche 911 Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche 911 Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche 911 Carrera 4S Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche 911 Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche 911 Carrera Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche 911 Carrera Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche 911 GT2 Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Turbocharged | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche 911 Turbo Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Turbocharged | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche 911 Turbo Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Turbocharged | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche Boxster Base Convertible 2-Door | 2.7L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2687CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche Boxster Roadster Convertible 2-Door | 2.7L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2687CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche Boxster Roadster S Convertible 2-Door | 3.2L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3179CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche Boxster S Convertible 2-Door | 3.2L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3179CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2002 | Porsche 911 Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2002 | Porsche 911 Carrera 4S Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2002 | Porsche 911 Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2002 | Porsche 911 Carrera Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2002 | Porsche 911 Carrera Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2002 | Porsche 911 GT2 Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Turbocharged | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2002 | Porsche 911 Turbo Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Turbocharged | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2002 | Porsche 911 Turbo Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Turbocharged | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2002 | Porsche Boxster Base Convertible 2-Door | 2.7L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2687CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2002 | Porsche Boxster Roadster Convertible 2-Door | 2.7L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2687CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2002 | Porsche Boxster Roadster S Convertible 2-Door | 3.2L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3179CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2002 | Porsche Boxster S Convertible 2-Door | 3.2L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3179CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2001 | Porsche 911 Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.4L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3400CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2001 | Porsche 911 Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.4L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3400CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2001 | Porsche 911 Carrera Convertible 2-Door | 3.4L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3400CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
Ask Question About Product
Note: HTML is not translated!
Bestsellers
0854LM 0350N Bloc O Lift
€17.78
Ex Tax: €17.78
87710003 Case IH Tractors Tilt Steering Gas Strut
€22.23
Ex Tax: €22.23
0971RL 0500N Lockable Gas Spring
€17.78
Ex Tax: €17.78
OVATION by HEARTLAND Tanning Bed Shocks - Ovation 124
€14.22
Ex Tax: €14.22
Stabilus 783234 784575 Gasfeder Locking Gas Spring
€4.45
Ex Tax: €4.45
6698ug 15Inch Lift Supports Strut
€7.11
Ex Tax: €7.11
Stabilus bloc o lift 9993da 0330n Locking Gas Spring
€17.78
Ex Tax: €17.78
Soltech By Soleil Systems Tanning Bed Shocks - Soltech 16 & 20
€14.22
Ex Tax: €14.22


