Coupon
99651155101 Porsche Bonnet Hood Gas Struts
Free, easy returns if the product does not fit
$10.00
Price drop reminder
Ex Tax: $10.00
- Brand: Gastac Gas Spring
- Product Code: 99651155101 Hood Gas Struts
- Availability: 500
- Sales: 10
If the price of the product is reduced within 30 days, we will notify you via email, SMS and mobile client~
If the goods arrive within 30 days, we will notify you via email, SMS and mobile client~
99651155101 Porsche Bonnet Hood Gas Struts
Specification
- Extended Length [in]: 8.9
- Stroke [in]: 2.4
- Compressed Length [in]: 6.5
- Force (Lbs): 124
- Force Newtons: 560
- Rod Diameter (MM): 8
- Cylinder Diameter (MM): 18
Key Features of Gastac Gas Spring
- Nitrided piston rod delivers long-lasting, corrosion-resistant performance
- Reliable lifespan of up to 60,000 cycles
- Backed by a free 2-year warranty for peace of mind
- Factory-direct Gastac Gas Spring for consistent quality and value
- Free, easy returns if the product does not fit
- Fast delivery: typically ships within 5–10 business days
Vehicle Fitment
| Year Range | Model | Engine | Displacement | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Porsche 911 Carrera 4S Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2005 | Porsche 911 Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2005 | Porsche 911 Carrera Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2005 | Porsche 911 Carrera S Convertible 2-Door | 3.8L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3824CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2005 | Porsche 911 GT2 Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Turbocharged | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2005 | Porsche 911 GT3 Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2005 | Porsche 911 Turbo Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Turbocharged | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2005 | Porsche 911 Turbo Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Turbocharged | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2004 | Porsche 911 Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2004 | Porsche 911 Carrera 4S Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2004 | Porsche 911 Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2004 | Porsche 911 Carrera Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2004 | Porsche 911 Carrera Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2004 | Porsche 911 GT2 Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Turbocharged | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2004 | Porsche 911 GT3 Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2004 | Porsche 911 Turbo Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Turbocharged | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2004 | Porsche 911 Turbo Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Turbocharged | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2004 | Porsche Boxster Base Convertible 2-Door | 2.7L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2687CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2004 | Porsche Boxster S Convertible 2-Door | 3.2L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3179CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2004 | Porsche Boxster S Special Edition Convertible 2-Door | 3.2L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3179CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche 911 Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche 911 Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche 911 Carrera 4S Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche 911 Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche 911 Carrera Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche 911 Carrera Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche 911 GT2 Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Turbocharged | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche 911 Turbo Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Turbocharged | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche 911 Turbo Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Turbocharged | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche Boxster Base Convertible 2-Door | 2.7L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2687CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche Boxster Roadster Convertible 2-Door | 2.7L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2687CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche Boxster Roadster S Convertible 2-Door | 3.2L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3179CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2003 | Porsche Boxster S Convertible 2-Door | 3.2L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3179CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2002 | Porsche 911 Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2002 | Porsche 911 Carrera 4S Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2002 | Porsche 911 Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2002 | Porsche 911 Carrera Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2002 | Porsche 911 Carrera Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3596CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2002 | Porsche 911 GT2 Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Turbocharged | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2002 | Porsche 911 Turbo Convertible 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Turbocharged | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2002 | Porsche 911 Turbo Coupe 2-Door | 3.6L H6 GAS DOHC Turbocharged | 3606CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2002 | Porsche Boxster Base Convertible 2-Door | 2.7L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2687CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2002 | Porsche Boxster Roadster Convertible 2-Door | 2.7L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2687CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2002 | Porsche Boxster Roadster S Convertible 2-Door | 3.2L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3179CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2002 | Porsche Boxster S Convertible 2-Door | 3.2L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3179CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2001 | Porsche 911 Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.4L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3400CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2001 | Porsche 911 Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.4L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3400CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
| 2001 | Porsche 911 Carrera Convertible 2-Door | 3.4L H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3400CC | Body Code 996; Location: Front Trunk |
Ask Question About Product
Note: HTML is not translated!
Bestsellers
0854LM 0350N Bloc O Lift
$20.00
Ex Tax: $20.00
87710003 Case IH Tractors Tilt Steering Gas Strut
$25.00
Ex Tax: $25.00
0971RL 0500N Lockable Gas Spring
$20.00
Ex Tax: $20.00
OVATION by HEARTLAND Tanning Bed Shocks - Ovation 124
$15.99
Ex Tax: $15.99
Stabilus 783234 784575 Gasfeder Locking Gas Spring
$5.00
Ex Tax: $5.00
6698ug 15Inch Lift Supports Strut
$8.00
Ex Tax: $8.00
Stabilus bloc o lift 9993da 0330n Locking Gas Spring
$20.00
Ex Tax: $20.00
Soltech By Soleil Systems Tanning Bed Shocks - Soltech 16 & 20
$15.99
Ex Tax: $15.99


