High Flying Mazda CX-5 (2013-2016) Rear Liftgate Supports —— Pair (Manual Liftgate Only)
Free, easy returns if the product does not fit
€12.45
Price drop reminder
Ex Tax: €12.45
- Brand: Gastac Gas Spring
- Availability: 500
- Sales: 10
If the price of the product is reduced within 30 days, we will notify you via email, SMS and mobile client~
If the goods arrive within 30 days, we will notify you via email, SMS and mobile client~
High Flying Mazda CX-5 (2013-2016) Rear Liftgate Supports
Specification
Finish: Black
Extended Length A [in]: 17.87
Extended Length A [in]: 17.87
Stroke C [in]: 5.71
Compressed Length B [in]: 12.16
Force (Lbs): 112
Force Newtons: 694
Shaft Connection: Ball Socket =10mm=3/8"=.39"
Body Connection: Ball Socket =10mm=3/8"=.39"
Rod Diameter (MM): 10
Cylinder Diameter (MM): 22
NOT for Power/Electric Liftgate.
Direct Bolt-on, No Drilling Required.
A Interchanges: KD5363620C, KD53-63-620C, KD7763620, KD77-63-620, KD7763620A, KD77-63-620A, KDY463620C, KDY4-63-620C, PM3619LR, PM3619L-R
Key Features of Gastac Gas Spring
- Nitrided piston rod delivers long-lasting, corrosion-resistant performance
- Backed by a free 2-year warranty for peace of mind
- Factory-direct Gastac Gas Spring for consistent quality and value
- Free, easy returns if the product does not fit
- Fast delivery: typically ships within 5–10 business days
Compatible Vehicles
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Mazda | CX-5 | GS Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Mazda | CX-5 | GT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Mazda | CX-5 | GX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Mazda | CX-5 | Grand Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Mazda | CX-5 | S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Mazda | CX-5 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Mazda | CX-5 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Mazda | CX-5 | Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Mazda | CX-5 | i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mazda | CX-5 | GS Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mazda | CX-5 | GT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mazda | CX-5 | GX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mazda | CX-5 | Grand Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mazda | CX-5 | S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mazda | CX-5 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mazda | CX-5 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mazda | CX-5 | Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mazda | CX-5 | i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mazda | CX-5 | GS Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mazda | CX-5 | GT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mazda | CX-5 | GX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mazda | CX-5 | Grand Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mazda | CX-5 | S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mazda | CX-5 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mazda | CX-5 | Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mazda | CX-5 | i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mazda | CX-5 | GS Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mazda | CX-5 | GT Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mazda | CX-5 | GX Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mazda | CX-5 | Grand Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mazda | CX-5 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mazda | CX-5 | Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mazda | CX-5 | i Grand Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Subaru | Legacy | GT Wagon 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Subaru | Legacy | L 35th Anniversary Wagon 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Subaru | Legacy | L Wagon 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Ask Question About Product
Note: HTML is not translated!
Bestsellers
0854LM 0350N Bloc O Lift
€17.78
Ex Tax: €17.78
87710003 Case IH Tractors Tilt Steering Gas Strut
€22.23
Ex Tax: €22.23
0971RL 0500N Lockable Gas Spring
€17.78
Ex Tax: €17.78
OVATION by HEARTLAND Tanning Bed Shocks - Ovation 124
€14.22
Ex Tax: €14.22
Stabilus 783234 784575 Gasfeder Locking Gas Spring
€4.45
Ex Tax: €4.45
A2309800064 Benz SL R230 Center Console Damper
€8.89
Ex Tax: €8.89
6698ug 15Inch Lift Supports Strut
€7.11
Ex Tax: €7.11
Stabilus bloc o lift 9993da 0330n Locking Gas Spring
€17.78
Ex Tax: €17.78


%20Rear%20Liftgate%20Supports-100x100.jpg)


